Tabelas de conversão de unidades de medida para ajudá-lo na cozinha
Por Karine Lemoine
Você encontrou sua receita com a lista de ingredientes e suas quantidades?
Cozinhar é uma verdadeira química, uma mistura muito sutil entre os diferentes ingredientes e não há como perder as quantidades!
Um verdadeiro prato de sucesso é uma preparação em que você combina todos os sabores em harmonia com as dosagens perfeitas.
Portanto, quando se trata de dosagem e quantidade de ingredientes, não temos necessariamente as equivalências em mente.
Entre as receitas anglo-saxônicas que usam a unidade de medida a onça (oz) ou mesmo a xícara, a xícara graduada e as receitas em gramas (gr), você pode rapidamente cometer um erro ou desanimar.
Quando se trata de temperaturas de cozimento em graus Celsius ou Fahrenheit, nem sempre é fácil.
Além disso, gramas são boas, mas nem sempre usamos nossa balança e, às vezes, faltam poucas dicas para encontrar facilmente as equivalências de quantidades em suas receitas com as ferramentas de medição que todos temos na cozinha.
Estamos compartilhando as tabelas de conversão de unidades de medida para ajudá-lo na cozinha.
Tabelas de equivalências de unidades de medida para ajudá-lo na cozinha
Medição de líquido (litro em mililitros)
| LITRO | DL | CL | ML |
| 1L | 10 dl | 100cl | 1000 ml |
| 3/4 L |
7,5 dl |
75cl | 750 ml |
| 1/2 L | 5dl | 50cl | 500 ml |
| 1/4 L | 2,5 dl | 25cl | 250 ml |
| 1/8 L | 1,25 dl | 12,5 cl | 125 ml |
| 1/10 L | 1 dl | 10cl | 100ml |
Temperatura do forno Graduação do termostato em graus Celsius (°C)
| Termostato | Temperatura | Chaleur |
| 1 | 60°C | |
| 2 | 80°C | |
| 3 | 100°C | Quase morno |
| 4 | 120°C | Morno |
| 5 | 150°C | Macio |
| 6 | 180°C | Moderado |
| 7 | 210°C | média |
| 8 | 240°C | Quente |
| 9 | 270°C | Muito quente |
| 10 | 300°C | viver |
Temperatura do forno de graus Celsius (°C) a Farenheit (°F)
| Graus Celsius | Grau Farenheit |
| 110°C | 225° F |
| 120°C | 250° F |
| 140°C | 275°F |
| 150°C | 300° F |
| 170°C | 325° F |
| 180°C | 350°F |
| 190°C | 375°F |
| 200°C | 400° F |
| 220°C | 425° F |
| 230°C | 450° F |
| 240°C | 475° F |
| 250°C | 500° F |
Conversões das unidades de medida anglo-saxônicas da onça (OZ) em ML (mililitro) e em CL (centilitro)
| ONÇA | ML | CL |
| 1 onça | 30 ml | 3cl |
| 2 onças | 60 ml | 6cl |
| 3 onças | 90 ml | 9cl |
| 4 onças | 120 ml | 12cl |
| 5 onças | 150 ml | 15cl |
| 6 onças | 180 ml | 18cl |
| 7 onças | 210 ml | 21cl |
| 8 onças | 240 ml | 24cl |
| 9 onças | 270 ml | 27cl |
| 10 onças | 300 ml | 30cl |
Conversões das unidades de medida anglo-saxônicas do copo (copo graduado) em ML (mililitro) e CL (centilitro)
| COPO | ML | CL |
| 1 XÍCARA | 240 ml | 24cl |
| 1/2 XÍCARA | 120 ml | 12cl |
| 1/3 XÍCARA | 80 ml | 8cl |
| 1/4 XÍCARA | 60 ml | 6cl |
Algumas formas práticas de medir com recipientes disponíveis
| O essencial na cozinha | Capacidade | Peso |
| 1 CANECA | 33cl | |
| 1 colher de chá (colher de chá) | 5 g | |
| 1 colher de sopa (colher de sopa) | 15gr |
Fonte da imagem: Freepik
Comentários sobre Tabelas de conversão de unidades de medida para ajudá-lo na cozinha